Die Albershäuser Sportakrobaten nahmen in den folgenden Jahren erfolgreich an folgenden
Weltmeisterschaften teil: | Europameisterschaften teil: | World Games teil: | |||||
1992 | Rennes/Frankreich | 2000 | Winterthur/Schweiz | 2009 | Kaohsiung/Taiwan | ||
1993 | Moskau/Russland | 2005 | Griechenland | 2022 | Birmingham/Alabama | ||
1997 | Honolulu/Hawai | 2006 | Zielona Gora/Polen | ||||
2002 | Riesa/Deutschland | 2007 | s´Hertogenbosch/Niederlande | ||||
2004 | Lievin/Frankreich | 2009 | Villa do Conde/Portugal | ||||
2006 | Coimbra/Portugal | 2010 | Rzeszow/Polen | ||||
2010 | Wroclaw/Polen | 2011 | Varna/Bulgarien | ||||
2012 | Orlando/USA | 2015 | Riesa | ||||
2014
2022 |
Levaillois-Paris/Frankreich
Baku/Aserbaidschan |
Die Albershäuser Sportakrobaten erreichten insgesamt folgende nationale Titel:
180 Deutsche Meister
131 Deutsche Vizemeister
103 3. Plätze bei Deutschen Meisterschaften
293 Württembergische Meister
147 Württembergische Vizemeister
97 3. Plätze bei Württembergischen Meisterschaften
Stand August 2018